如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
ES1非接触温度传感器
产品型号:
ES1
产品品牌:
日本欧姆龙
产品展商:
深圳市优思拓电子有限公司
关注指数:181
产品文档:
无相关文档
简单介绍
ES1非接触温度传感器:不接触工件就能测量温度。实现了无损伤、卫生且有效的温度管理。• 备有小光斑直径φ3mm和φ8mm的2种类型。• 重现性±0.5℃、响应速度0.4秒(95%)和高精度、高速度测量。• 除了原有的中温用(0~+500℃),还增加了中低温(-50~+500℃)、高温用(0~+1,000℃)机种。
ES1非接触温度传感器的详细介绍
ES1非接触温度传感器:
ES1系列非接触温度传感器包括:ES1-LW100H,ES1-LW50H,ES1-LW100,ES1-LW50,ES1-LP3,ES1-LP10
类别 项目 型号 | 高温用 | 中低温用 | 中温用 |
| ES1-LW100H | ES1-LW50H | ES1-LW100 | ES1-LW50 | ES1-LP3 | ES1-LP10 |
| 检测元件 | 热电偶 |
| 镜头 | 硅 |
| 测量波长 | 8~16mm |
| 电流输出 | 4~20mA/0~+1,000℃负载阻抗300Ω以下分辨率 :约10000(输出温度范可用编程器修改) | 4~20mA/-50~+500℃*负载阻抗300Ω以下 分辨率:约10000 (输出温度范围可用编程器修改) | 4~20mA/0~+500℃ 负载阻抗300Ω以下分辨率约10000 (输出温度范围可用编程器修改) |
| 电源电压 | DC12~24V |
| 允许电源电压变动 | 电源电压的95~105% |
| 功率消耗 | 40mA以下(但连接编程器时为45mA以下) |
| 电缆长 | 2m±10cm |
| 测定精度 | ±(2+0.1%输出范围)℃以内(测量温度0~+200℃) ±(1%rdg+0.1输出范围)℃以内 (+200-+1,000℃) (环境温度23℃、湿度55%、辐射率1.00) | ±(2+0.1%输出范围)℃以内(测量温度0~+200℃)±(1%rdg +0.1输出范围)℃以内(+200~+500℃)±(10%rdg+2+0.1%输出范围)℃以内(-50~0℃)(环境温度23℃、湿度55%、辐射率1.00) | ±(3+0.1%输出范围)℃以内 (测量温度0~+300℃)±(2% rdg-3+0.1%输出范围)℃以内 (+300~+500℃)(环境温度23℃、湿度55%、辐射率1.00) |
| 重现性 | 1℃以内(+501-+1,000℃) 0.5℃以内(0~+500℃) | 1℃以内 | 0.5℃以内 | 1℃以下 |
| 温度偏差 | ±0.25℃/℃以内(0~+500℃)、 ±0.5℃以内(+500~+1,000℃) | ±0.5℃/℃以内(-50~0℃)、 ±0.25℃/℃以内(0~+500℃) | ±(0.2℃/℃+0.01%输出区域/℃)以内 |
| 响应时间 | 0.40s以内(95%响应,移动平均数据数=1时) |
| 发射率设定 | 出厂时设定 :0.95使用编程器可修改为0.10~1.99 |
| 移动平均功能 | 出厂时设定 :移动平均数据数=1 使用编程器可修改为1~25 |
| 使用温湿度范围 | 温度:0~+55℃、湿度:35~85%(不结冰、凝露) |
| 保存温湿度范围 | 温度:-20~+55℃、湿度:35~85%(不结冰、凝露) |
| 抗振 | 误动作 | 10~55Hz 20m/s2 3轴方向 10min |
| 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.75mm 3轴方向 2h |
| 保护结构 | IP-□2(不包括镜头) |
| 适合标准 | CE标记 |
| 外形尺寸 | L:102 W:32、 H:40mm(电缆除外) | L:64、W:32、 H:40mm (电缆除外) | L:102,W:32 H:40mm(电缆除外) | L:64 W:32、 H:40mm (电缆除外) | L:64、W:32 H:40mm (电缆除外) |
| 重量 | 约150g | 约120g | 约150g | 约120g | 约120g |
| 标准配件 | 安装配件、使用说明书 | 安装配件、使用说明书、设置盒 |
* 出厂时, 0~+500℃、-50℃必须用ES1-PRO修改范围。
产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。